Премикс для дойных коров, 50% органика, 50% неорганика (60099-1.0)

921 Тг./кг
- В наличии
+7 (771) 085 33 70
WhatsApp- Доставка и Оплата
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Действующее вещество | Ед.изм. | Кол-во |
---|---|---|
Витамины | ||
Витамин А | МЕ/кг | 1 350 000 |
Витамин Д3 | МЕ/кг | 300 000 |
Витамин Е | мг/кг | 8 000 |
Витамин В5 (Ниацин) | мг/кг | |
Витамин Н (Биотин) | мг/кг | |
Микроэлементы | ||
Селен, Se (Сел-Плекс) | мг/кг | 25 |
Селен, Se | мг/кг | 25 |
Марганец, Mn (Биоплекс) | мг/кг | 1 500 |
Марганец, Mn | мг/кг | 1 500 |
Медь Cu (Биоплекс) | мг/кг | 1 500 |
Медь Cu | мг/кг | 1 500 |
Цинк, Zn (Биоплекс) | мг/кг | 2 250 |
Цинк, Zn | мг/кг | 2 250 |
Йод, I | мг/кг | 200 |
Кобальт, Co | мг/кг | 100 |
Макроэлементы | ||
Кальций, Са | % | 9,7 |
Фосфор, Р | % | 4,0 |
Магний, Mg | % | 16,0 |
Сера, S | % | 4,9 |
Натрий, Na | % | 5,3 |
Хлор, CI | % | 8,7 |
Антиоксидант | + |
Основные | |
---|---|
Тип | Премикс |
Применение корма | Животноводство |
Производитель | Alltech |
Страна производитель | США |
Упаковка | |
Упаковка | Мешок |
Вес | 25 кг |
- Цена: 921 Тг./кг