Премикс для сухостойных коров, 100% органика (60100-1.0)

1 410 Тг./кг
- В наличии
+7 (771) 055 9687
Ветеринария
- +7 (771) 085 3371Кормовые добавки, кормозаготовка
- +7 (771) 110 3191Гигиена и дезинфекция
- Доставка и Оплата
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Действующее вещество | Ед.изм. | Кол-во |
---|---|---|
Витамины | ||
Витамин А | МЕ/кг | 1 200 000 |
Витамин Д3 | МЕ/кг | 300 000 |
Витамин Е | мг/кг | 11 000 |
Витамин В5 (Ниацин) | мг/кг | |
Витамин Н (Биотин) | мг/кг | |
Микроэлементы | ||
Селен, Se (Сел-Плекс) | мг/кг | 50 |
Селен, Se | мг/кг | |
Марганец, Mn (Биоплекс) | мг/кг | 2 500 |
Марганец, Mn | мг/кг | |
Медь Cu (Биоплекс) | мг/кг | 2 500 |
Медь Cu | мг/кг | |
Цинк, Zn (Биоплекс) | мг/кг | 4 500 |
Цинк, Zn | мг/кг | |
Йод, I | мг/кг | 200 |
Кобальт, Co | мг/кг | 100 |
Макроэлементы | ||
Кальций, Са | % | |
Фосфор, Р | % | 8,0 |
Магний, Mg | % | 20,0 |
Сера, S | % | 4,5 |
Натрий, Na | % | 3,1 |
Хлор, CI | % | 5,1 |
Антиоксидант | + |
Основные | |
---|---|
Тип | Премикс |
Применение корма | Животноводство |
Производитель | Alltech |
Страна производитель | США |
Упаковка | |
Упаковка | Мешок |
Вес | 25 кг |
- Цена: 1 410 Тг./кг